× Kanalizācija, drenāža Lietus ūdens sistēmas Attīrīšanas iekārtas Iekšdarbu kanalizācija Ārdarbu caurules un veidgabali Dubultsienu sistēmas Skatakas un nosēdakas Kanalizācijas notekas Drenāžas sistēmas un septiķi
Price with VAT
  Unit Order
120646 Brīdinājuma lente 100mm "Ūdensvads" (200m) | Geko gab 29.20
120648 Brīdinājuma lente 100mm "Kanalizācija" (200m) | Geko gab 29.20
120652 Norobežojuma lente 70mmx500m sark./balts | Geko gab 7.52
1753240 PVC īscaurule ar uzskrūvējamu vāku Dn160 | UPONOR gab. 16.36
1753000 110x3,2x500 ML SN4 caurule | WAVIN gab 3.70
1753001 110x3,2x1000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 5.64
1753002 110x3,2x2000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 9.64
1753003 110x3,2x3000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 14.66
1753004 110x3,2x6000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 28.64
1753005 160x4,0x500 ML SN4 caurule | WAVIN gab 6.24
1753006 160x4,0x1000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 10.50
1753007 160x4,0x2000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 18.18
1753008 160x4,0x3000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 26.48
1753009 160x4,0x6000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 46.40
1753010 200x4,9x1000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 15.49
1753011 200x4,9x2000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 27.61
1753012 200x4.9x3000 ML SN4 caurule | WAVIN gab. 40.50
1753013 200x4,9x6000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 74.59
1753014 250x6,2x1000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 0.00
1753015 250x6.2x2000 ML SN4 caurule | WAVIN gab. 51.85
1753016 250x6,2x3000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 73.07
1753017 250x6,2x6000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 140.48
1753018 315x7,7x1000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 0.00
1753019 315x7,7x2000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 85.04
1753020 315x7,7x3000 ML SN4 caurule | WAVIN gab. 181.03
1753021 315x7,7x6000 ML SN4 caurule | WAVIN gab 335.36
1753030 110x3,4x1000 ML SN8 caurule | WAVIN gab. 6.32
1753031 110x3,4x2000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 11.61
1753032 110x3,2x3000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 16.62
1753033 110x3,2x6000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 32.07
1753034 160x4,7x1000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 12.56
1753035 160x4,7x2000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 22.24
1753036 160x4,7x3000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 33.02
1753037 160x4,7x6000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 61.38
1753038 200x5,9x2000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 33.41
1753039 200x5,9x3000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 47.49
1753040 200x5,9x6000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 94.09
1753041 250x7,3x3000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 86.25
1753042 250x7,3x6000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 162.34
1753043 315x9,2x3000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 136.00
1753044 315x9,2x6000 ML SN8 caurule | WAVIN gab 262.77
178505 110x3,4x500 ML SN8 caurule | WAVIN gab 4.06
3039116 160x4,7x6000 pvc SN8 monolīt. caurule | WAVIN gab 77.00
1753055 110/15° līknis ār. kan. | WAVIN gab 2.80
1753056 110/22° līknis ār. kan. | WAVIN gab 2.94
1753057 110/30° līknis ār. kan. | WAVIN gab 3.07
1753058 110/45° līknis ār. kan. | WAVIN gab. 2.22
1753059 110/67° līknis ār. kan. | WAVIN gab 3.87
1753060 110/88° līknis ār. kan. | WAVIN gab. 2.70
1753061 160/15° līknis ār. kan. | WAVIN gab 5.74
1753062 160/30° līknis ār. kan. | WAVIN gab 7.12
1753063 160/45° līknis ār. kan. | WAVIN gab. 5.28
1753064 160/67° līknis ār. kan. | WAVIN gab. 13.54
1753065 160/88° līknis ār. kan. | WAVIN gab. 6.47
1753066 200/15° līknis ār. kan. | WAVIN gab. 17.11
1753067 200/30° līknis ār. kan. | WAVIN gab. 9.70
1753068 200/45° līknis ār. kan. | WAVIN gab. 8.92
1753069 200/67° līknis ār. kan. | WAVIN gab 14.73
1753070 200/88° līknis ār. kan. | WAVIN gab. 14.94
1753071 250/15° līknis ār. kan. | WAVIN gab 28.70
1753072 250/30° līknis ār. kan. | WAVIN gab 26.49
1753073 250/45° līknis ār. kan. | WAVIN gab 28.33
1753074 250/88° līknis ār. kan. | WAVIN gab 39.64
1753075 315/15° līknis ār. kan. | WAVIN gab 52.13
1753076 315/30° līknis ār. kan. | WAVIN gab. 58.44
1753077 315/45° līknis ār. kan. | WAVIN gab 42.57
1753078 315/88° līknis ār. kan. | WAVIN gab 71.11
1753091 110 PVC dubutluzmava | WAVIN gab. 2.31
1753092 160 PVC dubultuzmava | WAVIN gab. 5.31
1753093 200 PVC dubultuzmava | WAVIN gab. 9.12
1753094 250 PVC dubultuzmava L-200 | WAVIN gab. 20.21
1753095 315 PVC dubultuzmava | WAVIN gab 35.57
1753096 400 PVC dubultuzmava | WAVIN gab 86.78
1753115 110 PVC remontuzmava | WAVIN gab. 2.90
1753116 160 PVC remontuzmava | WAVIN gab. 6.96
1753117 200 PVC remontuzmava | WAVIN gab. 13.34
1753118 250 PVC remontuzmava L-200 | WAVIN gab. 31.90
1753119 315 PVC remontuzmava | WAVIN gab. 54.09
1753120 400 PVC remontuzmava | WAVIN gab 109.68
1753100 110 uzmavas noslegtapa PVC | WAVIN gab. 1.15
1753101 160 uzmavas noslegtapa PVC | WAVIN gab. 2.97
1753102 200 uzmavas noslegtapa PVC | WAVIN gab. 5.73
1753103 250 uzmavas noslegtapa PVC | WAVIN gab. 10.24
1753104 315 uzmavas noslegtapa PVC | WAVIN gab. 15.54
1753125 110/110/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 6.31
1753126 110/110/67° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 4.65
1753127 110/110/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab. 4.12
1753128 160/110/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab. 8.82
1753129 160/110/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab. 8.99
1753130 160/160/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab. 11.99
1753131 160/160/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab. 14.50
1753132 200/110/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 26.32
1753133 200/110/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 21.32
1753134 200/160/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 21.75
1753135 200/160/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 19.00
1753136 200/200/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab. 26.97
1753137 200/200/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab. 23.14
1753138 250/110/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 37.19
1753139 250/110/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 31.22
1753140 250/160/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 59.33
1753141 250/160/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 67.77
1753142 250/200/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 42.44
1753143 250/200/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 75.24
1753144 250/250/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 53.37
1753145 250/250/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 87.93
1753146 315/110/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 58.61
1753147 315/110/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 394.84
1753148 315/160/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 58.61
1753149 315/160/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 66.60
1753150 315/200/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 99.51
1753151 315/200/87° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 85.43
1753152 315/250/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 121.45
1753153 315/250/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 212.16
1753154 315/315/45° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 143.01
1753155 315/315/90° trejgabals ār. kan. | WAVIN gab 196.69
1753181 160/110 pāreja ār. kan. | WAVIN gab 3.51
1753182 200/160 pāreja ār. kan. | WAVIN gab 7.15
1753183 250/110 pāreja ār. kan. | WAVIN gab 56.43
1753184 250/160 pāreja ār. kan. | WAVIN gab 56.42
1753185 250/200 pāreja ār. kan. | WAVIN gab 27.13
1753187 315/160 pāreja ār. kan. | WAVIN gab 115.09
1753188 315/200 pāreja ār. kan. | WAVIN gab 60.76
1753189 315/250 pāreja ār. kan. | WAVIN gab 45.11
1753195 110 PVC revīzīja | WAVIN gab. 6.97
1753196 160 PVC revīzīja | WAVIN gab. 16.10
1753197 200 PVC revīzīja | WAVIN gab 44.34
1753201 110 gala vāks ār. kan. | OSTENDORF KG gab 2.71
1753202 160 gala vāks ār. kan. | WAVIN gab 4.81
1753203 200 gala vāks ār. kan. | WAVIN gab 6.53
3041356 250 aizsarguzmava garā L-240 | WAVIN gab 42.54
860367 110 aizsarguzmava garā L-240 | WAVIN gab 18.02
860369 160 aizsarguzmava garā L-240 | WAVIN gab 15.41
860370 200 aizsarguzmava garā L-240 | WAVIN gab 21.03
860372 315 aizsarguzmava garā L-240 | WAVIN gab 53.27
862149 PVC termouzmava 110/160 betonam/keramikai | PipeLife gab. 13.20
862150 PVC termouzmava 250/354 betonam/keramikai | PipeLife gab. 98.58
862152 PVC termouzmava 160/224 betonam/keramikai | PipeLife gab. 14.00
862154 PVC termouzmava 200/300 betonam/keramikai | PipeLife gab. 79.74
862155 PVC termouzmava 315/416 betonam/keramikai | PipeLife gab. 137.84
862170 PVC kanalizācijas aizsarguzmava Dn110 PipeLife | PipeLife gab. 31.18
862172 PVC kanalizācijas aizsarguzmava Dn160 PipeLife | PipeLife gab. 39.95
862174 PVC kanalizācijas aizsarguzmava Dn200 PipeLife | PipeLife gab. 51.60
862176 PVC kanalizācijas pretvārsts Dn110 Capricorn | CAPRICORN gab. 33.35
862178 PVC kanalizācijas pretvārsts Dn160 Capricorn | CAPRICORN gab. 52.95
862182 PVC pāreja uz ķeta cauruli 110/126 (termouzmava) | PipeLife gab. 9.06
862184 PVC pāreja uz ķeta cauruli 160/180 (termouzmava) | PipeLife gab. 14.14
862186 PVC pāreja uz ķeta cauruli 200/265 (termouzmava) | PipeLife gab. 79.75
862196 PP Kanalizācijas pretvārsts Dn 110 KARMAT | KARMAT gab. 47.20
862197 PP Kanalizācijas pretvārsts Dn 160 KARMAT | KARMAT gab 57.52
862198 PP Kanalizācijas pretvārsts Dn 200 KARMAT | KARMAT gab. 94.89

0 | 0 EUR

Special offers