× Elektrotehnika, mērierīces Elektrodzinēji Sildelementi Manometri (standarta) Manometri (speciālie) Aksesuāri manometriem Termometri Automātika Elektroinstalācija Siemens Kabeļi un vadi Spuldzes
Price with VAT
  Unit Order
80060 0-2.5 bar M100R G1/2 Manometri RMP-01(Sert.1093) REMART | WIKA-POLSKA gab. 11.10
80517 0-0,6 bar M 100R G1/2 Manometri111.10. (Sertif.890) | WIKA-POLSKA gab. 0.00
80518 0-1 bar M 100R G1/2 Manometri 111.10. (sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 20.55
80521 0-2,5 bar M 100R G1/2 Manometri 111.10.(Sertif.890) | WIKA-POLSKA gab. 10.76
80532 0-4 bar M100R G1/2 Manometri 111.10.(Sertif.890) | WIKA-POLSKA gab. 11.50
80541 0-25 bar M100R G1/2 Manometri RMP-01(Sert.1093) REMART | WIKA-POLSKA gab. 15.60
80549 0-6 bar M100R M20x1,5 Manometri 111.10. | WIKA-POLSKA gab. 0.00
80554 0-4 bar M100R G1/2 Manom.red-green set point.111.10.(890)0.1 | WIKA-POLSKA gab. 11.24
80558 0-6 bar M 100R G1/2 kl.1.6, Manometri111.10.(Sertif.890) | WIKA-POLSKA gab. 0.00
80572 0-6 bar M 100R G1/2 kl.1.6,Manometri111.10.(Sertif.890)JAUNS | WIKA-POLSKA gab. 11.50
80574 0-1.6 bar M 100R G1/2 Manometri 111.10.(Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 0.00
80581 0-10 bar M 100R G1/2 Manometri 111.10.(Sert.890) 0.2 JAUNS | WIKA-POLSKA gab. 11.50
80582 0-10 bar M 80R G1/4 Manometri 111.10.(Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 0.00
80583 0-16 bar M 100R G1/2 Manometri 111.10.(Sert.890)0.5 JAUNS | WIKA-POLSKA gab. 12.20
80584 0-16 bar M 80R G1/4 Manometri 111.10.(Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 0.00
80602 0-16 bar M100R M 20x1,5 Manometri 111.10.100 (bez indiv.Nr) | WIKA-POLSKA gab. 10.20
80630 0-25 bar M100R G1/2 Manometr111.10.VERIFICĒTI | WIKA-POLSKA gab. 18.05
80640 0-40 bar M100R G1/2 Manom.RPM35-100 SS/BRASS cl.1.0 | WIKA-POLSKA gab. 0.00
80642 0-40 bar M100R G 1/2 Manometri 111.10.(Nr.890) | WIKA-POLSKA gab. 13.97
80648 0-60 bar M 100R G 1/2 Manometri 111.10. ( 890) | WIKA-POLSKA gab. 13.97
80676 0-100 bar M 100R G 1/2" Manometri 111.10.(Sertif.890) | WIKA-POLSKA gab. 15.29
80678 0-160 bar M100R G 1/2 Manometi 111.10. (Sertif.890) | WIKA-POLSKA gab. 0.00
80691 0-250 bar M100R G 1/2"Manometri 111.10. (Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 0.00
80700 0-400 bar M100R M20x1,5 Manom. 111.20. | WIKA-POLSKA gab. 0.00
80710 0-6 bar M100R Manometri 111.10. (Sertif.890) | WIKA-POLSKA gab. 11.50
80711 0-400 bar M100R G 1/2" Manometri111.10.( Sertif.890) | WIKA-POLSKA gab. 0.00
80723 0-600 bar M 100R G1/2 Manometri 111.10.(Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 0.00
80902 0-1,6 bar M100R G1/2 Manometri (Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 0.00
81061 0-10 bar M100R G1/2 Manometri (Nr.890) VERIF | WIKA-POLSKA gab. 14.50
81062 0-6 BAR M100R G1/2 Manometri 111.10. VERIF. | WIKA-POLSKA gab. 14.50
81063 0-16 BAR M100R G1/2 Manometri!! VERIFICĒTI (Nr.890) | WIKA-POLSKA gab. 14.50
81065 0-25 bar M100R G1/2 Manometri 111.10.(Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 15.60
81068 0-4 bar M100R M20x1.5 Manometri (sertif.890) | WIKA-POLSKA gab. 10.76
81070 0-4 bar M100R G1/2 Manometri 111.10.verif. | WIKA-POLSKA gab. 15.20
81075 0-16 bar M100R G1/2 Manom. ar rādit. 111.20. | WIKA-POLSKA gab. 23.35
81990 0-100 bar M100R M20x1.5 Manometri | WIKA-POLSKA gab. 13.87
82603 0-100 bar M100R M20x1.5 Manometri | WIKA-POLSKA gab. 13.87
83690 0-250 bar M100R M20x1,5 Man.111.20. | WIKA-POLSKA gab. 0.00
80500 -1...5 bar MW100R G1/2 Manovakummetri 111.10 (sertif. 890) | WIKA-POLSKA gab. 12.80
80501 -1...1,5 bar MW100R G1/2 Manovakuum.111.10. (sertif.890) | WIKA-POLSKA gab. 12.75
80508 -1...15 bar MW100R G1/2 Manovakumetri111.10.(sertif.890) | WIKA-POLSKA gab. 14.30
80511 -1...3 bar MW 100R G1/2 Manovakummetri111.10. (sertif.890) | WIKA-POLSKA gab. 12.80
80512 -1...9 bar MW 100R G1/2 Manov.111.10. (sertif.890) | WIKA-POLSKA gab. 16.30
80515 -1...0 barW100R G1/2 Vakummetri111.10.(Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 11.90
81072 -1...3 bar MW100R M20x1.5 Manovakum. 111.10.(Sert.890) | WIKA-POLSKA gab. 0.00
82014 -1...0 bar W100R G1/2 Vakuummetri 111.10.VERIF. | WIKA-POLSKA gab. 12.47

0 | 0 EUR

Special offers